Descubra a história completa dos confrontos entre São Paulo e Botafogo, com detalhes de cada partida, resultados e impactos no futebol brasileiro.

O confronto entre São Paulo x Botafogo é um dos mais icônicos do futebol brasileiro, marcado por uma história rica em competições e rivalidades acirradas. Com um total de 110 partidas disputadas em várias competições, cada encontro carrega um peso histórico e emocional para os torcedores. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente cada um desses jogos entre São Paulo x Botafogo, suas implicações e o impacto no cenário futebolístico nacional.

São Paulo x Botafogo: Histórico por Competição

Os confrontos entre São Paulo x Botafogo ocorreram em diversas competições ao longo dos anos. Aqui está um resumo das principais competições e o desempenho de cada equipe:

  • Brasileirão: 70 jogos, com 24 vitórias do Botafogo, 30 do São Paulo e 16 empates.
  • Copa do Brasil: 2 jogos, 1 vitória para cada lado.
  • Libertadores: 2 jogos, 2 empates.
  • Recopa Sul-Americana: 1 jogo, 1 vitória do São Paulo.
  • Copa Master Conmebol: 1 jogo, 1 vitória do São Paulo.
  • Torneio Rio-São Paulo: 27 jogos, com 13 vitórias do Botafogo, 8 do São Paulo e 6 empates.
  • Robertão: 4 jogos, com 2 vitórias do Botafogo, 1 do São Paulo e 1 empate.
  • Torneio dos Campeões: 2 jogos, 2 vitórias do São Paulo.
  • Torneio Heleno Nunes: 1 jogo, 1 empate.

São Paulo x Botafogo: Todos os Jogos

A seguir, apresentamos todos os jogos entre São Paulo x Botafogo, com detalhes sobre datas, resultados e contextos:

  1. 2024-09-25: São Paulo 0x0 Botafogo - Libertadores 2024
  2. 2024-09-18: Botafogo 0x0 São Paulo - Libertadores 2024
  3. 2024-07-24: São Paulo 2x2 Botafogo - Brasileirão 2024
  4. 2023-08-19: São Paulo 0-0 Botafogo - Brasileirão 2023
  5. 2023-04-15: Botafogo 2-1 São Paulo - Brasileirão 2023
  6. 2022-10-09: São Paulo 0-1 Botafogo - Brasileirão 2022
  7. 2022-06-16: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 2022
  8. 2021-02-22: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 2020
  9. 2020-12-09: São Paulo 4-0 Botafogo - Brasileirão 2020
  10. 2019-09-21: Botafogo 1-2 São Paulo - Brasileirão 2019
  11. 2019-04-27: São Paulo 2-0 Botafogo - Brasileirão 2019
  12. 2018-09-30: Botafogo 2-2 São Paulo - Brasileirão 2018
  13. 2018-05-30: São Paulo 3-2 Botafogo - Brasileirão 2018
  14. 2017-11-19: São Paulo 0-0 Botafogo - Brasileirão 2017
  15. 2017-07-29: Botafogo 3-4 São Paulo - Brasileirão 2017
  16. 2016-08-14: São Paulo 0-1 Botafogo - Brasileirão 2016
  17. 2016-05-15: Botafogo 0-1 São Paulo - Brasileirão 2016
  18. 2014-09-10: Botafogo 2-4 São Paulo - Brasileirão 2014
  19. 2014-04-20: São Paulo 3-0 Botafogo - Brasileirão 2014
  20. 2013-11-24: São Paulo 1-1 Botafogo - Brasileirão 2013
  21. 2013-09-01: Botafogo 0-0 São Paulo - Brasileirão 2013
  22. 2012-08-30: São Paulo 4-0 Botafogo - Brasileirão 2012
  23. 2012-05-20: Botafogo 4-2 São Paulo - Brasileirão 2012
  24. 2011-09-25: Botafogo 2-2 São Paulo - Brasileirão 2011
  25. 2011-06-29: São Paulo 0-2 Botafogo - Brasileirão 2011
  26. 2010-09-12: Botafogo 2-0 São Paulo - Brasileirão 2010
  27. 2010-05-16: São Paulo 1-2 Botafogo - Brasileirão 2010
  28. 2009-11-22: Botafogo 3-2 São Paulo - Brasileirão 2009
  29. 2009-08-05: São Paulo 3-1 Botafogo - Brasileirão 2009
  30. 2008-10-29: Botafogo 1-2 São Paulo - Brasileirão 2008
  31. 2008-07-20: São Paulo 2-1 Botafogo - Brasileirão 2008
  32. 2007-11-25: São Paulo 2-2 Botafogo - Brasileirão 2007
  33. 2007-08-08: Botafogo 0-2 São Paulo - Brasileirão 2007
  34. 2006-11-09: São Paulo 3-0 Botafogo - Brasileirão 2006
  35. 2006-08-06: Botafogo 1-1 São Paulo - Brasileirão 2006
  36. 2005-10-02: Botafogo 1-1 São Paulo - Brasileirão 2005
  37. 2005-06-19: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 2005
  38. 2004-11-07: São Paulo 5-2 Botafogo - Brasileirão 2004
  39. 2004-07-20: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 2004
  40. 2002-11-17: Botafogo 0-1 São Paulo - Brasileirão 2002
  41. 2002-02-09: Botafogo 2-2 São Paulo - Rio-São Paulo 2002
  42. 2001-11-10: São Paulo 3-1 Botafogo - Brasileirão 2001
  43. 2001-03-07: São Paulo 2-1 Botafogo - Rio-São Paulo 2001
  44. 2001-03-01: Botafogo 1-4 São Paulo - Rio-São Paulo 2001
  45. 2001-02-01: São Paulo 1-1 Botafogo - Rio-São Paulo 2001
  46. 2000-10-15: Botafogo 1-0 São Paulo - Copa João Havelange
  47. 2000-02-12: São Paulo 0-2 Botafogo - Rio-São Paulo 2000
  48. 2000-01-29: Botafogo 2-3 São Paulo - Rio-São Paulo 2000
  49. 1999-08-04: São Paulo 0-1 Botafogo - Brasileirão 1999
  50. 1999-04-28: Botafogo 3-1 São Paulo - Copa do Brasil 1999
  51. 1999-04-14: São Paulo 1-1 Botafogo - Copa do Brasil 1999
  52. 1999-02-07: Botafogo 2-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1999
  53. 1999-01-31: São Paulo 2-0 Botafogo - Rio-São Paulo 1999
  54. 1998-08-12: Botafogo 3-0 São Paulo - Brasileirão 1998
  55. 1998-03-03: Botafogo 2-2 São Paulo - Rio-São Paulo 1998
  56. 1998-02-27: São Paulo 2-3 Botafogo - Rio-São Paulo 1998
  57. 1997-09-13: São Paulo 2-2 Botafogo - Brasileirão 1997
  58. 1996-08-20: Botafogo 1-1 São Paulo - Brasileirão 1996
  59. 1996-02-07: São Paulo 7-3 Botafogo - Copa Master Conmebol 1996
  60. 1995-10-12: São Paulo 0-2 Botafogo - Brasileirão 1995
  61. 1994-10-14: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 1994
  62. 1994-09-10: São Paulo 4-1 Botafogo - Brasileirão 1994
  63. 1994-08-20: Botafogo 4-0 São Paulo - Brasileirão 1994
  64. 1994-04-02: São Paulo 3-1 Botafogo - Recopa Sul-Americana 1994
  65. 1993-11-14: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 1993
  66. 1993-10-03: Botafogo 0-4 São Paulo - Brasileirão 1993
  67. 1992-05-10: São Paulo 3-0 Botafogo - Brasileirão 1992
  68. 1991-04-05: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 1991
  69. 1990-10-07: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 1990
  70. 1989-10-07: São Paulo 1-1 Botafogo - Brasileirão 1989
  71. 1988-09-11: São Paulo 1-0 Botafogo - Brasileirão 1988
  72. 1987-10-12: São Paulo 0-2 Botafogo - Brasileirão 1987
  73. 1986-12-07: Botafogo 0-0 São Paulo - Brasileirão 1986
  74. 1986-11-20: São Paulo 5-0 Botafogo - Brasileirão 1986
  75. 1985-03-20: Botafogo 3-1 São Paulo - Brasileirão 1985
  76. 1985-02-06: São Paulo 3-1 Botafogo - Brasileirão 1985
  77. 1984-05-15: Botafogo 0-0 São Paulo - Torneio Heleno Nunes 1984
  78. 1982-05-23: São Paulo 1-0 Botafogo - Torneio dos Campeões 1982
  79. 1982-05-06: Botafogo 0-1 São Paulo - Torneio dos Campeões 1982
  80. 1981-04-26: São Paulo 3-2 Botafogo - Brasileirão 1981
  81. 1981-04-22: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 1981
  82. 1980-04-20: São Paulo 3-0 Botafogo - Brasileirão 1980
  83. 1980-04-06: Botafogo 3-3 São Paulo - Brasileirão 1980
  84. 1978-07-23: Botafogo 2-1 São Paulo - Brasileirão 1978
  85. 1974-02-09: São Paulo 0-0 Botafogo - Brasileirão 1973
  86. 1973-09-30: Botafogo 1-0 São Paulo - Brasileirão 1973
  87. 1972-11-11: Botafogo 3-2 São Paulo - Brasileirão 1972
  88. 1971-12-15: São Paulo 4-1 Botafogo - Brasileirão 1971
  89. 1971-09-09: Botafogo 2-1 São Paulo - Brasileirão 1971
  90. 1970-11-04: São Paulo 1-2 Botafogo - Robertão 1970
  91. 1969-10-08: Botafogo 1-0 São Paulo - Robertão 1969
  92. 1968-11-17: São Paulo 4-1 Botafogo - Robertão 1968
  93. 1967-03-19: São Paulo 1-1 Botafogo - Robertão 1967
  94. 1966-03-05: São Paulo 1-2 Botafogo - Rio-São Paulo 1966
  95. 1965-05-15: Botafogo 5-0 São Paulo - Rio-São Paulo 1965
  96. 1965-03-14: Botafogo 2-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1965
  97. 1964-03-22: São Paulo 0-2 Botafogo - Rio-São Paulo 1964
  98. 1963-03-23: Botafogo 1-1 São Paulo - Torneio Rio-São Paulo 1963
  99. 1962-03-11: Botafogo 2-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1962
  100. 1961-04-05: São Paulo 1-1 Botafogo - Rio-São Paulo 1961
  101. 1960-04-02: Botafogo 3-2 São Paulo - Rio-São Paulo 1960
  102. 1959-04-19: Botafogo 3-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1959
  103. 1958-04-06: Botafogo 2-5 São Paulo - Rio-São Paulo 1958
  104. 1957-05-18: Botafogo 1-0 São Paulo - Rio-São Paulo 1957
  105. 1955-05-08: Botafogo 1-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1955
  106. 1954-06-26: Botafogo 5-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1954
  107. 1953-04-25: São Paulo 3-1 Botafogo - Rio-São Paulo 1953
  108. 1952-02-17: São Paulo 2-0 Botafogo - Rio-São Paulo 1952
  109. 1950-01-04: São Paulo 5-4 Botafogo - Rio-São Paulo 1950
  110. 1940-07-10: Botafogo 8-1 São Paulo - Rio-São Paulo 1940

Ao longo de décadas de confrontos, São Paulo x Botafogo escreveram capítulos inesquecíveis na história do futebol brasileiro. Com jogos disputados em competições nacionais e internacionais, cada partida traz à tona a paixão e a rivalidade entre essas duas grandes equipes. O saldo de vitórias, empates e derrotas reflete a competitividade e a imprevisibilidade desses encontros, proporcionando aos torcedores momentos de alegria e frustração.

Compartilhar no: